Contents of cell ( 62,105)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
55849 | 1138.800 | 232.265 | 1474.0 | 163.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 629.3 | 2047.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.6 | 7.1 | 165.8 | 369.5 | 0.0 | 5214.8 |
|
55850 | 1138.800 | 232.265 | 812.8 | 90.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 566.7 | 2696.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.9 | 9.3 | 218.5 | 486.8 | 0.0 | 6924.6 |
|
55851 | 1138.824 | 232.112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3753.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.8 | 13.0 | 304.1 | 677.5 | 0.0 | 1607.2 |
|
sum | - | - | 2287. | 254. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1196. | 8497. | 0. | 0. | 0. | 0. | 160. | 29. | 688. | 1534. | 0. | 13747. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 1271. | 141. | 965. | 15588. | 0. | 0. | 0. | 492. | 0. | 0. | 0. | 5801. | 801. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 164. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 8357. | 929. | 270. | 9505. | 211. | 217. | 365. | 524. | 17. | 0. | 29. | 7. | 660. | 89517. | 236. | 0. | 0. | 589. | 0. | 10. | 5734. | 0. | 2612. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 4627. | 514. | 0. | 906. | 62. | 26. | 0. | 0. | 0. | 4. | 28. | 0. | 3. | 1782. | 4935. | 4994. | 0. | 1. | 0. | 0. | 219. | 20. | 637. | 497. | 0. | 13892. |
|
nonroad area | - | - | 2770. | 308. | 118. | 2280. | 61. | 87. | 87. | 141. | 215. | 5. | 41. | 2. | 345. | 26539. | 219. | 427. | 0. | 10. | 0. | 0. | 7921. | 92. | 4486. | 16. | 0. | 1146. |
|
other area | - | - | 355. | 39. | 57. | 7081. | 153. | 241. | 55. | 67. | 11. | 245. | 265. | 1. | 249. | 575. | 95. | 274. | 0. | 290. | 0. | 1. | 226. | 39. | 1190. | 62. | 1. | 97. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 9802. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii